Tantas coisas para escrever, tantas coisas para explorar, tantas coisas para entender e tantas outras para falar. Sinceramente minha cabeça precisa de férias gerais, mas sei que não adianta, pois ela não para… acho que vou começar a fazer meditação… será que funfa? enfim….
Assino uma lista de Analytics, acho que já devo ter comentado sobre esse assunto a alguns trocentos mil posts atrás, mas, agora há uma discussão sobre os navegadores a partir de uma matéria publicada sobre a empacada do Chrome.
Para quem não sabe, o Chrome é o navegador da Google. Tenho ele instalado aqui, mas ainda sim prefiro o Firefox. Fato é, que com a discussão instaurada no grupo, resolvi entrar nos 3 sites que tenho acesso às estatísticas, fazer umas contas rápidas que retornaram a seguinte tabela:
Navegador | SO | % |
Internet Explorer | Win | 61,8 |
FireFox | Win | 33,1 |
FireFox | Mac | 2,1 |
Chrome | Win | 1,9 |
FireFox | Lin | 0,5 |
Mozilla | Win | 0,2 |
Safari | Mac | 0,2 |
Opera | Win | 0,2 |
Perc Visitantes | 100 |
O curioso em relação a tabela é que nos três sites, o único navegador que aparece em 3 sistemas operacionais distintos é o FireFox.
Pensando e levando em consideração o número de Macs que vejo em exposição e ao marketing de venda do computador no Brasil, penso que futuramente podemos ter alterações nesse tipo de informação, mas mesmo assim, o IE é superior a 50% do uso dos navegadores.
Ou seja: Usuários comuns não ligam para os navegadores, pois não sabem distinguir as diferenças. Quem usa a internet somente pensa que a internet é o IE (já presenciei isso). A dúvida é: por que o Chrome resolveu comer nesse prato? Qual a vontagem da Google em participar desse mercado?
Outra mai profunda. Com as ferramentas de analise do google, será que ele não tem informação muito mais precisa e detalhada sobre a fatia e uso que ele conseguiu abocanhar com uma campanha única e específica a uma área de atuação que não era a dele?
Sem entrar em teorías da conspiração, mas o que mais o google pode analisar além desse tipo de informação para tomar determinadas ações de mercado?
Bem… vamos ver o que diz outras coisas por ai na web. No W3C School. Levando em consideração que o IE não é totalmente ligado às normas dessa casa…. enfim… somando as informações do mês de Outubro, o IE tem 47,1% frente aos 44% do FF. Ainda assim não julgaria o local um site neutro.
Browser Statistics Month by Month
2008 | IE7 | IE6 | Chrome | Fx | Moz | S | O |
October | 26.9% | 20.2% | 3.0% | 44.0% | 0.4% | 2.8% | 2.2% |
September | 26.3% | 22.3% | 3.1% | 42.6% | 0.5% | 2.7% | 2.0% |
2008 | IE7 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | S | O |
August | 26.0% | 24.5% | 0.1% | 43.7% | 0.5% | 2.6% | 2.1% |
July | 26.4% | 25.3% | 0.3% | 42.6% | 0.5% | 2.5% | 1.9% |
June | 27.0% | 26.5% | 0.5% | 41.0% | 0.5% | 2.6% | 1.7% |
May | 26.5% | 27.3% | 0.7% | 39.8% | 0.7% | 2.4% | 1.5% |
April | 24.9% | 28.9% | 1.0% | 39.1% | 0.9% | 2.2% | 1.4% |
March | 23.3% | 29.5% | 1.1% | 37.0% | 1.1% | 2.1% | 1.4% |
February | 22.7% | 30.7% | 1.3% | 36.5% | 1.2% | 2.0% | 1.4% |
January | 21.2% | 32.0% | 1.5% | 36.4% | 1.3% | 1.9% | 1.4% |
2007 | IE7 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | S | O |
December | 21.0% | 33.2% | 1.7% | 36.3% | 1.4% | 1.7% | 1.4% |
November | 20.8% | 33.6% | 1.6% | 36.3% | 1.2% | 1.8% | 1.6% |
October | 20.7% | 34.5% | 1.5% | 36.0% | 1.3% | 1.7% | 1.6% |
September | 20.8% | 34.9% | 1.5% | 35.4% | 1.2% | 1.6% | 1.5% |
August | 20.5% | 35.7% | 1.5% | 34.9% | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
July | 20.1% | 36.9% | 1.5% | 34.5% | 1.4% | 1.5% | 1.9% |
June | 19.7% | 37.3% | 1.5% | 34.0% | 1.4% | 1.5% | 1.8% |
May | 19.2% | 38.1% | 1.6% | 33.7% | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
April | 19.1% | 38.4% | 1.7% | 32.9% | 1.3% | 1.5% | 1.6% |
March | 18.0% | 38.7% | 2.0% | 31.8% | 1.3% | 1.6% | 1.6% |
February | 16.4% | 39.8% | 2.5% | 31.2% | 1.4% | 1.7% | 1.5% |
January | 13.3% | 42.3% | 3.0% | 31.0% | 1.5% | 1.7% | 1.5% |
2006 | IE7 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | N7/8 | O |
November | 7.1% | 49.9% | 3.6% | 29.9% | 2.5% | 0.2% | 1.5% |
September | 2.5% | 55.6% | 4.0% | 27.3% | 2.3% | 0.4% | 1.6% |
July | 1.9% | 56.3% | 4.2% | 25.5% | 2.3% | 0.4% | 1.4% |
May | 1.1% | 57.4% | 4.5% | 25.7% | 2.3% | 0.3% | 1.5% |
March | 0.6% | 58.8% | 5.3% | 24.5% | 2.4% | 0.5% | 1.5% |
January | 0.2% | 60.3% | 5.5% | 25.0% | 3.1% | 0.5% | 1.6% |
2005 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | N7 | O8 | O7 |
November | 62.7% | 6.2% | 23.6% | 2.8% | 0.4% | 1.3% | 0.2% |
September | 69.8% | 5.7% | 18.0% | 2.5% | 0.4% | 1.0% | 0.2% |
July | 67.9% | 5.9% | 19.8% | 2.6% | 0.5% | 0.8% | 0.4% |
May | 64.8% | 6.8% | 21.0% | 3.1% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
March | 63.6% | 8.9% | 18.9% | 3.3% | 1.0% | 0.3% | 1.6% |
January | 64.8% | 9.7% | 16.6% | 3.4% | 1.1% | 1.9% | |
2004 | IE6 | IE5 | Moz | N3 | N7 | N4 | O7 |
November | 66.0% | 10.2% | 16.5% | 0.2% | 1.2% | 0.3% | 1.6% |
September | 67.8% | 11.2% | 13.7% | 0.3% | 1.4% | 0.3% | 1.7% |
July | 67.2% | 13.2% | 12.6% | 0.4% | 1.4% | 0.4% | 1.6% |
May | 68.1% | 13.8% | 9.5% | 0.6% | 1.4% | 0.4% | 1.6% |
March | 68.2% | 14.6% | 7.9% | 0.8% | 1.4% | 0.6% | 1.4% |
January | 68.9% | 15.8% | 5.5% | 0.4% | 1.5% | 0.5% | 1.5% |
2003 | IE6 | IE5 | Moz | N3 | N7 | N4 | O7 |
November | 71.2% | 13.7% | 7.2% | 0.5% | 1.6% | 0.5% | 1.9% |
September | 69.7% | 16.9% | 6.2% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 1.8% |
July | 66.9% | 20.3% | 5.7% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 1.7% |
May | 65.0% | 22.7% | 4.6% | 1.0% | 1.4% | 0.9% | 1.4% |
March | 63.4% | 24.6% | 4.2% | 0.9% | 1.4% | 1.1% | 1.2% |
January | 55.3% | 29.3% | 4.0% | 1.2% | 1.1% | 1.7% | |
2002 | IE6 | IE5 | AOL | N3 | N5 | N4 | IE4 |
November | 53.5% | 29.9% | 5.2% | 1.1% | 4.9% | 2.0% | |
September | 49.1% | 34.4% | 4.5% | 1.3% | 4.5% | 2.2% | |
July | 44.4% | 40.1% | 3.5% | 1.2% | 3.5% | 2.6% | 0.5% |
May | 40.7% | 46.0% | 2.8% | 1.2% | 2.7% | 3.4% | 0.7% |
March | 36.7% | 49.4% | 3.0% | 1.2% | 2.4% | 4.1% | 0.7% |
January | 30.1% | 55.7% | 2.8% | 1.3% | 2.2% | 4.4% | 1.0% |
IE | Internet Explorer |
Fx | Firefox (identified as Mozilla before 2005) |
Chrome | Google Chrome |
Moz | The Mozilla Suite (Gecko, Netscape) |
S | Safari (and Konqueror. Both identified as Mozilla before 2007) |
O | Opera |
N | Netscape (identified as Mozilla after 2006) |
AOL | America Online (based on both Internet Explorer and Mozilla) |
Browsers that count for less than 0.5% are not listed.
W3Schools is a website for people with an interest for web technologies. These people are more interested in using alternative browsers than the average user. The average user tends to use Internet Explorer, since it comes preinstalled with Windows. Most do not seek out other browsers.
These facts indicate that the browser figures above are not 100% realistic. Other web sites have statistics showing that Internet Explorer is used by at least 80% of the users.
Anyway, our data, collected from W3Schools' log-files, over a five year period, clearly shows the long and medium-term trends.
Nenhum comentário:
Postar um comentário